Host 虚拟主机
虚拟主机企业互动型 更多
| 主机编号 | WEB空间 | 支持脚本 | IIS并发数 | 赠送邮局 | 价格(元/年) | |
| QV199H0901 | 100M | HTML/ASP | 100 | 5X50M | 199 | 详细 |
| QV248H0901 | 200M | HTML/ASP | 100 | 5X50M | 248 | 详细 |
| QV299H0901 | 300M | HTML/ASP | 100 | 5X50M | 299 | 详细 |
虚拟主机企业全能型 更多
| 主机编号 | WEB空间 | 支持脚本 | IIS并发数 | 赠送邮局 | 价格(元/年) | |
| QV348Q0901 | 400M | HTML/ASP | 150 | 10X50M | 348 | 详细 |
| QV399Q0901 | 500M | HTML/ASP | 150 | 10X50M | 399 | 详细 |
| QV499Q0901 | 600M | HTML/ASP | 150 | 10X50M | 499 | 详细 |
虚拟主机企业商务型 更多
| 主机编号 | WEB空间 | 支持脚本 | IIS并发数 | 赠送邮局 | 价格(元/年) | |
| QV599S0901 | 700M | HTML/ASP | 200 | 20X50M | 599 | 详细 |
| QV699S0901 | 800M | HTML/ASP | 200 | 20X50M | 699 | 详细 |
| QV799S0901 | 900M | HTML/ASP | 200 | 20X50M | 799 | 详细 |
虚拟主机个人经济型 更多
| 主机编号 | WEB空间 | 支持脚本 | IIS并发数 | 赠送域名 | 价格(元/年) | |
| GP148J0901 | 150M | HTML/ASP | 100 | 不赠送 | 148 | 详细 |
| GP199J0901 | 200M | HTML/ASP | 100 | 不赠送 | 199 | 详细 |
| GP249J0901 | 250M | HTML/ASP | 100 | 不赠送 | 249 | 详细 |
虚拟主机个人全能型 更多
| 主机编号 | WEB空间 | 支持脚本 | IIS并发数 | 赠送域名 | 价格(元/年) | |
| GP299Q0901 | 300M | HTML/ASP | 150 | 英文国际域名 | 299 | 详细 |
| GP348Q0901 | 350M | HTML/ASP | 150 | 英文国际域名 | 348 | 详细 |
| GP399Q0901 | 400M | HTML/ASP | 150 | 英文国际域名 | 399 | 详细 |
虚拟主机个人商务型 更多
| 主机编号 | WEB空间 | 支持脚本 | IIS并发数 | 赠送域名 | 价格(元/年) | |
| GP499S0901 | 500M | HTML/ASP | 200 | 英文国际域名 | 499 | 详细 |
| GP599S0901 | 650M | HTML/ASP | 200 | 英文国际域名 | 599 | 详细 |
| GP799S0901 | 800M | HTML/ASP | 200 | 英文国际域名 | 799 | 详细 |
虚拟主机迷你型 更多
| 主机编号 | WEB空间 | 支持脚本 | IIS并发数 | 赠送域名 | 价格(元/年) | |
| GP059A0901 | 50M | HTML | 50 | 不赠送 | 59 | 详细 |
| GP099A0901 | 100M | HTML | 50 | 不赠送 | 99 | 详细 |
虚拟主机超大型 更多
| 主机名称 | WEB空间 | 支持脚本 | IIS并发数 | 赠送邮局 | 价格(元/年) | |
| DH9800901 | 1.5G | HTML/ASP/ ASPX/ | 150 | 50X50M | 980 | 详细 |
| DH13800901 | 2G | HTML/ASP/ASPX/ | 200 | 100X50M | 1380 | 详细 |
| DH17800901 | 3G | HTML/ASP/ASPX/ | 300 | 150X50M | 1780 | 详细 |
| DH27800901 | 4G | HTML/ASP/ASPX/ | 400 | 200X50M | 2780 | 详细 |
| DH47800901 | 6G | HTML/ASP/ASPX/ | 600 | 300X50M | 4780 | 详细 |
多线路主机 更多
| 主机编号 | WEB空间 | 支持脚本 | IIS并发数 | 价格(元/年) | |
| DX199Q0901 | 100M | HTML/ASP/ | 50 | 199 | 详细 |
| DX399Q0901 | 200M | HTML/ASP | 80 | 399 | 详细 |
| DX599Q0901 | 300M | HTML/ASP | 125 | 599 | 详细 |

